Журнал протоколов
Каждый протокол розыгрыша встаёт в цепочку: его звено считается как
SHA-256(предыдущее звено : отпечаток протокола). Изменить старую запись,
не сломав все последующие звенья, невозможно — а звенья уже разошлись по ссылкам,
скриншотам и меткам времени.
Здесь публикуются только номера, время и хеши: ни участников, ни результатов чужих розыгрышей отсюда не видно. Всего записей: 719, страница 8 из 8.
| № | Время (МСК) | Источник | Звено цепочки |
|---|---|---|---|
| 19 | 20.08.2026 08:48:25 | маяк drand | 523bf5e1544c9b1dee97e4bde2054ebe88be3debb43f055930055bdd466ef58b |
| 18 | 20.08.2026 00:17:18 | маяк drand | 9412d14f499dd542e91451c205ecabfcb10ce5d4ca6d8fc72debb3f765a463bf |
| 17 | 19.08.2026 21:00:40 | маяк drand | 30c67dce39c37631b181a807fabd049927846e8f27149d5242af9cff31976792 |
| 16 | 19.08.2026 20:12:43 | маяк drand | b9cae0c3bfd7f1c7ed70d2f9dc442ffdf82394072acea3ef145bf1d5ab1dddad |
| 15 | 19.08.2026 15:24:46 | маяк drand | 0727ba6be989c60dbb54c96483b8d8c310ceed4f06986931252da7f8562e457d |
| 14 | 19.08.2026 15:21:43 | маяк drand | 1ff475cbd8e140ddb08060699ffcf2e2365516255b6f2bb64ba756d80e0f3e6e |
| 13 | 19.08.2026 11:12:26 | маяк drand | e0e3da30e780044ccd7694bfb533c764e43cda47b798b99c47446c64a723e807 |
| 12 | 19.08.2026 04:02:31 | маяк drand | 1884522e0a2848a12f2c7938daac8c5c5a5dfcc6b3a5b1e2bfc0ff29786fa67f |
| 11 | 18.08.2026 23:03:23 | маяк drand | b591e257153fa4b4b26af8852909e76db9b2c87c1d146f8a76272ac9c0618e76 |
| 10 | 18.08.2026 20:38:34 | маяк drand | ef7e86ca6846990959539c4ec63878c9d2e97f2f94e178c351e6502a09e27af9 |
| 9 | 18.08.2026 18:57:53 | маяк drand | 0b5f5b340a091f16577e9ab475f8b9c567d52ba5f5279a59908eecdc945f3835 |
| 8 | 18.08.2026 18:14:35 | маяк drand | 733939e5d4fc06db069fdfb1d008368a1f6a8f9eddaaa54b4f53ae145c5d0aad |
| 7 | 18.08.2026 18:10:55 | маяк drand | 3b1aac792125916a945800306b609af25e43fea5e880c94401a00811effcda7e |
| 6 | 18.08.2026 17:42:19 | маяк drand | 09a3bae285d0cedf6fa8d9186e6fea8fd71f299546774b0b9ba3b160743016c8 |
| 5 | 18.08.2026 17:19:10 | маяк drand | e3e342551e133dbab2d656ddc7bdfc53768d5de30c4dbfcc6ba60f1f70d13a48 |
| 4 | 18.08.2026 17:19:09 | маяк drand | 4fb2b50c7341767a70e612f9111877f3f0c86509cc69bd5e47380d9c8fa4773f |
| 3 | 18.08.2026 17:19:08 | маяк drand | 59331d250f00981b150b1f4f01ae68db99c302daa5e0561ad978f7e58bd210a4 |
| 2 | 18.08.2026 17:18:07 | маяк drand | ce2dadc3c8e96a43e403da8db069f3fc3ee9ddf8eed162916fd65e989cd338fc |
| 1 | 18.08.2026 17:17:06 | маяк drand | 71383f2dddce374034aaf5dc13c375d3a661bcebd7388e294f5f9aeb4e35636b |
Как этим пользоваться
- Откройте свой протокол — там указан номер звена и его хеш.
- Впишите этот номер в поле «Найти звено №» выше — журнал откроется на нужной странице и подсветит строку. Значения должны совпасть.
- Сохраните хеш соседнего, более позднего звена. Если мы когда-нибудь перепишем вашу запись, все последующие звенья изменятся, и расхождение будет видно.
- Дополнительно у протокола есть метка времени RFC 3161 от независимой службы — как её проверить.
Провести розыгрыш Как проверить розыгрыш
Отзывы и комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!